> Einleitung > Unbestückte Leiterplatten
Unbestückte Leiterplatten
Die Leiterplatten werden in den Grundmaterialien FR4, CEM1, FR1, FR2, Al und Polyamid in folgenden Ausführungen angeboten:
Technische PCB-Parameter
| Artikel | Informationen | Details | Notiz |
|---|---|---|---|
| Material, Lagen | FR4, 0-12 Lagen | TG135 / TG155 / TG170 | KB6165, KB6167, IT150, IT180A, S1170, S1000-2 |
| Leiterplattendicke | 0.40 - 3.20 mm | Toleranz ≤1.0 mm ±0.1 mm, >1.0 mm ±10% | |
| Äußere Kupferschicht | 1 OZ - 10 OZ | Fertig | |
| Innere Kupferschicht | 0.5 OZ - 5 OZ | Fertig | |
| Eine Seitenlänge | 1 & 2 Lagen, max. 600 mm | Mehr Lagen, max. 650 mm | Min. 10 mm |
| Innere Schicht aufbauen | Kerndurchmesser min. 0.1 mm | Fertig | |
| Prepreg | 1080, 0.08 mm | 7628, 0.20 mm | 1506, 0.10 mm |
| 2116, 0.12 mm | 3313, 0.10 mm | ||
| Bohrergröße Ø | 0.15 mm - 6.50 mm | PTH: ±0.075 mm; NPTH: ±0.05 mm | |
| Bohrnut-Ø | PTH: min. 0.5 mm | NPTH: min. 0.6 mm | Fertig |
| Durchkontaktierungen mit Epoxidharz Ø | 0.2 mm - 0.65 mm | Maximale Erhebung 50 µm | |
| Durchkontaktierungen mit Lötstopplack Ø | 0.2 mm - 0.6 mm | ||
| Bohrertyp Ø | Mechanisches Bohren, min. 0.15 mm | Laserbohren min. 0.1 mm | 1-2 Level Blind / Buried Via |
| Lochwand Kupfer | Min. 20 µm | Max. 40 µm | |
| Versenken | Tiefentoleranz ±6 mil | Winkel 82° / 90° / 100° | Winkeltoleranz ±10° |
| Oberfläche | HAL / HAL LF / ENIG | OSP / IAg / ISn | Gold Finger |
| HAL / HAL LF | HAL Dicke 2-40 µm | ||
| OSP | 0.2 µm - 0.5 µm | ||
| ENIG | Gold 0.075 µm - 0.127 µm | Nickel 3 µm - 8 µm | |
| Chemisches Silber | 0.2 µm - 0.4 µm | ||
| Chemisches Zinn | 0.8 µm - 1.5 µm | ||
| Goldfinger | 0.1 µm - 1.27 µm | Fase 20° / 30° / 45° / 60° | |
| Farben | grün, gelb, schwarz, blau | rot, weiß, klar | |
| Dicke | 1 Lage, 5-25 µm | 2 Lagen, 20-50 µm | |
| Lötstoppmaskentext | HAL, min. 0.25 mm × 0.8 mm | Andere, min. 0.2 mm × 0.8 mm |
Typen
Typ
Beschreibung
Gibt es Fragen? Schreiben Sie uns, bitte.



